Hexagonal Final | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Santiago City | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 23 | |
2º | Comunal Cabrero | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 | 17 | |
3º | Municipal Puente Alto | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 | |
4º | Naval | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 11 | |
5º | Chimbarongo | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
6º | Con Con National | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | -10 | 8 | |
Primera Fase | ||||||||||
Grupo Norte | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Santiago City | 22 | 19 | 1 | 2 | 74 | 12 | 62 | 58 | |
2º | Con Con National | 22 | 14 | 7 | 1 | 43 | 12 | 31 | 49 | |
3º | Ferroviarios | 22 | 16 | 0 | 6 | 64 | 35 | 29 | 48 | |
4º | Ovalle | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 22 | 17 | 39 | |
5º | Simon Bolivar | 22 | 11 | 2 | 9 | 33 | 29 | 4 | 35 | |
6º | Aguara | 22 | 9 | 3 | 10 | 39 | 33 | 6 | 30 | |
7º | Curacavi | 22 | 9 | 3 | 10 | 45 | 43 | 2 | 30 | |
8º | Escuela Macul | 22 | 6 | 4 | 12 | 31 | 42 | -11 | 22 | |
9º | Gol y Gol | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 37 | -11 | 21 | |
10º | CEFF Copiapo | 22 | 6 | 2 | 14 | 40 | 70 | -30 | 20 | |
11º | Conchali | 22 | 4 | 5 | 13 | 29 | 53 | -24 | 17 | |
12º | Alianza Huertos Familiar | 22 | 1 | 3 | 18 | 25 | 100 | -75 | 6 | |
Grupo Centro | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Chimbarongo | 22 | 16 | 3 | 3 | 78 | 35 | 43 | 51 | |
2º | Municipal Puente Alto | 22 | 15 | 4 | 3 | 69 | 27 | 42 | 49 | |
3º | Rancagua | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 38 | 7 | 45 | |
4º | Provincial Talagante | 22 | 12 | 2 | 8 | 55 | 43 | 12 | 38 | |
5º | Tricolor | 22 | 11 | 3 | 8 | 56 | 35 | 21 | 36 | |
6º | La Granja | 22 | 10 | 4 | 8 | 48 | 43 | 5 | 34 | |
7º | Cultural Maipu | 22 | 9 | 4 | 9 | 44 | 51 | -7 | 31 | (*) |
8º | Gasparin | 22 | 9 | 3 | 10 | 49 | 45 | 4 | 27 | |
9º | Cajon del Maipo | 22 | 6 | 1 | 15 | 33 | 63 | -30 | 19 | |
10º | Pumas | 22 | 5 | 3 | 14 | 21 | 56 | -35 | 18 | |
11º | Clan Juvenil | 22 | 4 | 3 | 15 | 29 | 53 | -24 | 15 | |
12º | PGM San Pedro | 22 | 3 | 3 | 16 | 22 | 60 | -38 | 12 | |
(*) Se le descuentan tres puntos por sancion administrativa | ||||||||||
Grupo Sur | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Comunal Cabrero | 16 | 12 | 2 | 2 | 37 | 16 | 21 | 38 | |
2º | Naval | 16 | 8 | 7 | 1 | 24 | 8 | 16 | 31 | |
3º | Malleco Unido | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 18 | 3 | 27 | |
4º | Mulchen Unido | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 | 25 | |
5º | Republica Independiente | 16 | 4 | 5 | 7 | 25 | 28 | -3 | 17 | |
6º | Nacimiento | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 22 | -5 | 17 | |
7º | Pilmahue | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 27 | -7 | 17 | |
8º | Tome | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 19 | -8 | 14 | |
9º | Santa Juana | 16 | 4 | 1 | 11 | 10 | 30 | -20 | 13 | |
10º | San Pedro de la Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (*) |
11º | Caupolican | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (*) |
(*) Equipo eliminado de la competencia |